EZ Series Resilient zaum NRS rooj vag valve
Kev piav qhia:
EZ Series Resilient seated NRS lub qhov rooj valve yog lub qhov rooj wedge thiab hom qia tsis nce, thiab tsim nyog rau siv nrog dej thiab cov kua dej tsis muaj zog (dej phwj).
Yam ntxwv:
-Kev hloov pauv ntawm lub foob sab saum toj hauv online: Kev teeb tsa yooj yim thiab kev saib xyuas.
-Lub disc uas muaj roj hmab sib xyaw ua ke: Lub thav duab hlau ductile yog ua los ntawm cov roj hmab ua haujlwm siab uas muaj cua sov sib xyaw ua ke. Xyuas kom lub foob ruaj khov thiab tiv thaiv xeb.
-Cov txiv ntseej tooj dag sib xyaw ua ke: Los ntawm cov txheej txheem casting tshwj xeeb. cov txiv ntseej tooj dag tau sib xyaw nrog lub disc nrog kev sib txuas ruaj ntseg, yog li cov khoom muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha.
-Lub rooj zaum tiaj tus hauv qab: Qhov chaw sib khi ntawm lub cev yog tiaj tus yam tsis muaj qhov khoob, zam kev tso av qias neeg.
-Txhua txoj kev ntws mus txog: tag nrho txoj kev ntws mus txog, ua rau "Zero" poob siab.
-Kev sib khi sab saum toj uas ntseeg tau: nrog rau ntau lub nplhaib O qauv saws, qhov kev sib khi yog qhov ntseeg tau.
-Epoxy resin txheej: lub cam khwb cia yog txau nrog epoxy resin txheej ob sab hauv thiab sab nraud, thiab cov dics yog tag nrho clad nrog roj hmab raws li qhov yuav tsum tau ua kom huv si, yog li nws muaj kev nyab xeeb thiab tiv taus corrosion.
Daim Ntawv Thov:
Kev muab dej, kev kho dej, kev pov tseg dej phwj tuaj, kev ua zaub mov, kev tiv thaiv hluav taws, roj av, lub tshuab roj liquefied thiab lwm yam.
Qhov Loj:

| DN | L | D | D1 | b | N-d0 | H | D0 | Qhov hnyav (kg) | |||||||
| F4 | F5 | 5163 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||
| 50(2") | 150 | 250 | 178 | 165 | 125 | 19 | 4-19 | 249 | 180 | 10 | 11 | ||||
| 65 (2.5 ") | 170 | 270 | 190 | 185 | 145 | 19 | 4-19 | 274 | 180 | 13 | 14 | ||||
| 80(3") | 180 | 280 | 203 | 200 | 160 | 18-19 xyoo | 8-19 | 310 | 200 | 23 | 24 | ||||
| 100(4") | 190 | 300 | 229 | 220 | 180 | 18-19 xyoo | 8-19 | 338 | 240 | 25 | 26 | ||||
| 125(5") | 200 | 325 | 254 | 250 | 210 | 18 | 8-19 | 406 | 300 | 33 | 35 | ||||
| 150(6") | 210 | 350 | 267 | 285 | 240 | 19 | 8-23 | 470 | 300 | 42 | 44 | ||||
| 200 (8 ") | 230 | 400 | 292 | 340 | 295 | 20 | 8-23 | 12-23 | 560 | 350 | 76 | 80 | |||
| 250 (10 ") | 250 | 450 | 330 | 395 | 405 | 350 | 355 | 22 | 12-23 | 12-28 | 642 | 350 | 101 | 116 | |
| 300 (12 ") | 270 | 500 | 356 | 445 | 460 | 400 | 410 | 24 | 22 | 12-23 | 12-28 | 740 | 400 | 136 | 156 |
| 350 (14 ") | 290 | 550 | 381 | 505 | 520 | 460 | 470 | 25 | 16-23 | 16-25 | 802 | 450 | 200 | 230 | |
| 400 (16 ") | 310 | 600 | 406 | 565 | 580 | 515 | 525 | 28 | 16-25 | 16-30 | 907 | 450 | 430 | 495 | |
| 450 (18 ") | 330 | 650 | 432 | 615 | 640 | 565 | 585 | 29 | 20-25 | 20-30 | 997 | 620 | 450 | 518 | |
| 500 (20 ") | 350 | 700 | 457 | 670 | 715 | 620 | 650 | 31 | 20-25 | 20-34 | 1110 | 620 | 480 | 552 | |
| 600 (24 ") | 390 | 800 | 508 | 780 | 840 | 725 | 770 | 33 | 20-30 | 20-41 | 1288 | 620 | 530 | 610 | |






