AZ Series Resilient zaum OS & Y rooj vag valve
Kev piav qhia:
AZ Series Resilient zaum NRS rooj vag valveyog lub qhov rooj vag wedge thiab hom Rising stem (Sab Nraud Ntsia Hlau thiab Yoke), thiab tsim nyog rau kev siv nrog dej thiab cov kua dej tsis muaj zog (dej phwj). Lub qhov rooj vag OS&Y (Sab Nraud Ntsia Hlau thiab Yoke) feem ntau yog siv rau hauv cov tshuab tua hluav taws. Qhov sib txawv tseem ceeb ntawm lub qhov rooj vag NRS (Tsis Rising Stem) tus qauv yog tias lub qia thiab lub txiv ntoo qia raug muab tso rau sab nraum lub cev valve. Qhov no ua rau nws yooj yim pom seb lub valve puas qhib lossis kaw, vim tias yuav luag tag nrho qhov ntev ntawm lub qia pom thaum lub valve qhib, thaum lub qia tsis pom thaum lub valve kaw. Feem ntau qhov no yog qhov yuav tsum tau ua hauv cov kab ke no kom ntseeg tau tias muaj kev tswj hwm sai ntawm qhov xwm txheej ntawm lub kaw lus.
Nta:
Lub cev: Tsis muaj qhov tsim groove, tiv thaiv kom tsis txhob muaj cov khoom tsis huv, xyuas kom zoo sealing. Nrog epoxy txheej sab hauv, ua raws li qhov yuav tsum tau haus dej.
Disc: Hlau ncej nrog roj hmab lined, xyuas kom meej valve sealing thiab ua raws li cov dej haus tau.
Qia: Ua los ntawm cov ntaub ntawv muaj zog, xyuas kom meej tias lub qhov rooj valve yooj yim tswj.
Qia txiv ntoo: Qhov txuas ntawm qia thiab disc, xyuas kom lub disc yooj yim ua haujlwm.
Qhov Loj:

| Loj mm (nti) | D1 | D2 | D0 | H | H1 | L | b | N-Φd | Qhov hnyav (kg) |
| 65 (2.5 ") | 139.7(5.5) | 178(7) | 182(7.17) | 126(4.96) | 190.5 (7.5) | 190.5 (7.5) | 17.53 (0.69) | 4-19 (0.75) | 25 |
| 80(3") | 152.4(6_) | 190.5 (7.5) | 250 (9.84) | 130(5.12) | 203(8) | 203.2(8) | 19.05 (0.75) | 4-19 (0.75) | 31 |
| 100(4") | 190.5 (7.5) | 228.6(9) | 250 (9.84) | 157(6.18) | 228.6(9) | 228.6(9) | 23.88 (0.94) | 8-19 (0.75) | 48 |
| 150(6") | 241.3(9.5) | 279.4(11) | 302(11.89) | 225(8.86) | 266.7(10.5) | 266.7(10.5) | 25.4(1) | 8-22(0.88) | 72 |
| 200 (8 ") | 298.5 (11.75) | 342.9 (13.5) | 345 (13.58) | 285(11.22) | 292(11.5) | 292.1(11.5) | 28.45 (1.12) | 8-22(0.88) | 132 |
| 250 (10 ") | 362(14.252) | 406.4(16) | 408(16.06) | 324(12.760) | 330.2(13) | 330.2(13) | 30.23(1.19) | 12-25.4(1) | 210 |
| 300 (12 ") | 431.8(17) | 482.6(19) | 483(19.02) | 383(15.08) | 355.6(14) | 355.6(14) | 31.75 (1.25) | 12-25.4(1) | 315 |







